Indexation du barème de l’impôt sur le revenu sur l’inflation
Le barème de l’impôt sur le revenu est revalorisé à hauteur de 4,8 % à partir du 1er janvier 2024.
Barème de l’impôt 2024 sur les revenus 2023 | |
Fraction du revenu imposable (pour une part) | Taux d’imposition à appliquer sur la tranche |
Jusqu’à 11 294 € | 0 % |
De 11 295 € à 28 797 € | 11 % |
De 28 798 € à 82 341 € | 30 % |
De 82 342 € à 177 106 € | 41 % |
Supérieure à 177 106 € | 45 % |
En revanche, il n’est prévu aucune revalorisation sur le plafond des niches fiscales.